2024年12月13日
LINE WORKSとGoogle Chat(スペース)の比較を以下のようにまとめました。用途や利用規模によって選択のポイントが異なりますので、参考にしてください。
項目 | LINE WORKS | Google Chat(スペース) |
---|---|---|
主な用途 | 中小企業、店舗運営、地域密着型ビジネスなどでの簡単なコミュニケーション向け | Google Workspace環境での効率的なビジネスコミュニケーション |
連携ツール | LINE公式アカウント、カレンダー、タスク管理、外部サービスとの簡易連携が可能 | Google Drive、Google Meet、Google カレンダーなど、Google Workspaceと完全連携 |
UI/UX | LINEのUIを踏襲しており、直感的で分かりやすい | シンプルかつビジネス向けに特化したデザイン |
グループ機能 | トークルーム、ノート、予定、ファイル管理、アンケート機能などが統合されている | スペース(旧:ルーム)でスレッド形式の会話が可能 |
セキュリティ | 日本国内のデータセンターを使用し、セキュリティレベルが高い | Google Workspaceのセキュリティ機能を活用(管理者機能、データ保護機能など) |
料金体系 | 月額300円/ユーザーから(プランにより異なる) | 無料でも十分 |
カスタマイズ性 | スタンプや外部連携のカスタマイズが容易 | Google Workspaceと連携したアプリ作成や自動化が可能 |
音声・ビデオ通話 | グループ通話や個別通話に対応 | Google Meetで大規模なビデオ会議や画面共有が可能 |
対応デバイス | モバイルアプリとPCブラウザ | モバイルアプリ、PCブラウザ、デスクトップアプリ |
サポート体制 | 日本語でのサポートが充実 | 日本語を含む多言語サポート、Google Workspaceのサポートライン |
選択のポイント
- LINE WORKSは、LINEの操作に慣れているユーザーや店舗運営者、簡易的なチャットツールを必要とする中小企業に向いています。
- **Google Chat(スペース)**は、Google Workspaceを利用している企業やドキュメント共有・共同編集を効率化したい中~大規模企業に適しています。
どちらが最適かは、現場での具体的な業務フローや既存ツールとの親和性によります。さらに深掘りしたい場合は、お気軽にご相談ください!