2024年2月5日
今日はお問い合わせの多い「ビジネスチャット」の比較表を掲載します。
これは、当社のセミナーで使っているもので、本当はしっかりとご説明する必要がありますが、どれか迷っている方には役に立つでしょう。
機能 | LINE WORKS | Microsoft Teams | Google Chat | Chatwork | Slack |
---|---|---|---|---|---|
無料プランの利用 | 〇(無料プランあり) | 〇(無料プランあり) | 〇(Googleアカウントがあれば利用可能) | 〇(無料プランあり) | 〇(無料プランあり) |
チャット機能 | 1対1・グループチャット | 1対1・グループチャット | 1対1・グループチャット | 1対1チャットのみ | 1対1・グループチャット |
ビデオ通話 | 1対1は無制限 グループは 最大4人・60分まで |
最大100名・60分まで | Google Meetと 連携(無料で60分まで) 1対1は無制限 |
1対1のみ | 1対1のみ |
ファイル共有 | ストレージ容量5GB | チームごとに5GB | Googleドライブと連携 ストレージ容量15G 無料 |
ストレージ容量5GB | ストレージ容量5GB |
メッセージの履歴 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 直近40件まで | 過去90日間のメッセージのみ閲覧可 |
タスク管理 | 〇 | 〇 | 〇(Googleタスクと連携) | 〇 | × |
外部サービス連携 | × | Office 365との連携 | Google Workspaceとの統合 | × | 10個までのアプリ連携 |
管理者機能 | 制限あり | Microsoft 365利用で強化可能 | Google Workspace利用で強化可能 | 制限あり | 制限あり |
主な制限 | 無料版は一部制限あり | 無料版は一部制限あり | Workspace利用でさらに拡張可 | グループチャット不可 | 過去90日間のメッセージのみ閲覧可 |
有料プラン | スタンダードプラン:450円/月~ | Microsoft Teams Essentials:599円/月~ | Business Starter:680円/月~ | ビジネスプラン:700円/月~ | プロプラン:1,050円/月~ |
出典:株式会社ニューフォース作成
圧倒的に無料の範囲が広いのはGoogle Workspace
当社は迷ったら、グーグルチャットを薦めています。
それは圧倒的に無料でできる範囲が広いからです。
チャット機能だけ見ていては、わかりませんが、実際に使ってみるとGoogleチャットは、カレンダーやミートとの連携が優れていて業務効率アップに役立ちます。
出典:株式会社ニューフォース作成
Googleチャットと連携することで無料版でも生産性の向上が図れます。
Googleチャットを中心に多くのアプリが連携します。
下の図のように、Googleチャットを他の無料ツールと連携させることで、他の追随を許さない生産性の高いコミュニケーションの仕組みを構築することができます。
出典:株式会社ニューフォース作成
ぜひ、生産性の向上とコスト削減を一緒にやっていきましょう。